

EL PROYECTO
Solar de Benegas es un desarrollo de lotes de entre 300 y 600 metros cuadrados, ubicado en una zona estratégica y turística, con una vista privilegiada a las montañas.
Ofrece un entorno natural, seguro y tranquilo, ideal tanto para quienes buscan construir su vivienda permanente o casa de fin de semana, como para quienes desean invertir en un proyecto turístico.
La cercanía a centros urbanos, rutas principales y servicios esenciales, junto al crecimiento sostenido de la zona y su alta demanda turística, hacen de Solar de Benegas una oportunidad única para vivir o invertir con visión a futuro.
LOTES DISPONIBLES
ETAPA 1
SOLAR DE BENEGAS
MANZANA A LOTE m2 ESTADO
LOTE 1 275.00 m2 VENDIDO
LOTE 2 600.00 m2 VENDIDO
LOTE 3 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 4 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 5 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 6 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 7 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 8 491.50 m2
LOTE 9 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 10 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 11 491.50 m2 VENDIDO
LOTE 12 491.50 m2
LOTE 13 491.50 m2
LOTE 14 491.50 m2
LOTE 15 491.50 m2
LOTE 16 491.50 m2
LOTE 17 491.50 m2
LOTE 18 491.50 m2
LOTE 19 491.50 m2
LOTE 20 491.50 m2
LOTE 21 491.50 m2MANZANA B LOTE m2 ESTADO
LOTE 1 600.00 m2 VENDIDO
LOTE 2 600.00 m2 VENDIDO
LOTE 3 600.00 m2 VENDIDO
LOTE 4 600.00 m2
LOTE 5 600.00 m2
LOTE 6 600.00 m2
LOTE 7 600.00 m2
LOTE 8 600.00 m2
LOTE 9 679.52 m2 VENDIDO
LOTE 10 679.52 m2 VENDIDO
LOTE 11 679.52 m2 VENDIDO
LOTE 12 600.00 m2
LOTE 13 600.00 m2
LOTE 14 600.00 m2
LOTE 15 600.00 m2
LOTE 16 600.00 m2
LOTE 17 600.00 m2 RESERVADO
MANZANA C LOTE m2 ESTADO
LOTE 1 609.71 m2 VENDIDO
LOTE 2 609.71 m2 VENDIDO
LOTE 3 609.71 m2
LOTE 4 609.71 m2
LOTE 5 609.71 m2
LOTE 6 609.71 m2
LOTE 7 609.71 m2 VENDIDO
LOTE 8 609.71 m2
LOTE 9 609.58 m2
LOTE 10 610.21 m2
LOTE 11 610.21 m2
LOTE 12 609.71 m2
LOTE 13 609.71 m2
LOTE 14 609.71 m2
LOTE 15 609.71 m2
LOTE 16 609.71 m2
LOTE 17 609.71 m2 VENDIDO
MANZANA H LOTE m2 ESTADO
LOTE 1 694.86 m2
LOTE 2 694.86m2
LOTE 3 694.86m2
LOTE 4 600.00 m2
LOTE 5 600.00 m2
LOTE 6 600.00 m2
LOTE 7 600.00 m2
LOTE 8 600.00 m2
LOTE 9 600.00 m2
LOTE 10 600.00 m2
LOTE 11 600.00 m2 VENDIDO
LOTE 12 600.00 m2
LOTE 13 600.00 m2
LOTE 14 600.00 m2
LOTE 15 600.00 m2
LOTE 16 600.00 m2
LOTE 17 600.00 m2
MANZANA I LOTE m2 ESTADO
LOTE 1 631.77 m2 VENDIDO
LOTE 2 631.84 m2
LOTE 3 631.84 m2 VENDIDO
LOTE 4 631.84 m2 RESERVADO
LOTE 5 631.84 m2
LOTE 6 631.84 m2 RESERVADO
LOTE 7 631.84 m2 RESERVADO
LOTE 8 631.84 m2 VENDIDO
LOTE 9 631.84 m2 RESERVADO
LOTE 10 631.84 m2
LOTE 11 631.44 m2 VENDIDO
MANZANA J LOTE m2 ESTADO
LOTE 1 560.52 m2 VENDIDO
LOTE 2 600.00 m2
LOTE 3 694.86m2 VENDIDO
MANZANA K LOTE m2 ESTADO
LOTE 1 609.71 m2
LOTE 2 609.71 m2
LOTE 3 609.71 m2 VENDIDO
LOTE 4 609.71 m2
LOTE 5 609.71 m2
LOTE 6 609.71 m2
LOTE 7 609.71 m2
LOTE 8 609.71 m2
LOTE 9 609.58 m2
UBICACIÓN